Quale sarà la capitale dell’innovazione 2023?
Ecco i 73 territori Motivati ad essere la Destinazione della VII edizione di Jazz’inn
Repetita iuvant dicevano i latini e nel caso della call per la selezione delle 2 sedi di Jazz’Inn23 il risultato è stato ancora migliore dello scorso anno, quando a rispondere furono 59 territori da 14 regioni, unica è la Valle d’Aosta, mentre tutte le altre regioni sono rappresentate almeno da 1 comune.
73 CANDIDATI : dall’Abruzzo al Veneto ecco i nomi dei territori candidati.
Motivazioni e Destinazioni, questo è il tema della VII edizione di Jazz’Inn ed ecco l’elenco
Abruzzo | Comune di Fontecchio | L’Aquila |
Comune di Popoli | Pescara | |
Comune di Canistro | L’Aquila | |
Comune di Castel del Monte | L’Aquila | |
Comune di Fallo | Chieti | |
Comune di Tollo | Chieti | |
Comune di Scanno | L’Aquila | |
Basilicata | Comune di Lauria | Potenza |
Comune di Viggianello | Potenza | |
Calabria | Comune di Crosia | Cosenza |
Comune di Orsomarso | Cosenza | |
Comune di Serra San Bruno | Vibo Valentia | |
Comune di Terranova Sappo Minullo | Reggio Calabria | |
Comune di Plataci | Cosenza | |
Comune di Cariati | Cosenza | |
Campania | Comune di Salza Irpina | Avellino |
Comune di Montesarchio | Benevento | |
Comune di Torrecuso | Benevento | |
Comune di Montoro | Avellino | |
Comune di Pisciotta | Salerno | |
Comune di Buccino | Salerno | |
Comune di Lauro | Avellino | |
Comune di Montecorvino Rovella | Salerno | |
Comune di Albanella | Salerno | |
Comune di Nocera Inferiore | Salerno | |
Comune di Eboli | Salerno | |
Comune di Teano | Caserta | |
Comune di San Cipriano Picentino | Salerno | |
Archeoclub di Apice | Benevento | |
Comune di San Tammaro | Caserta | |
Comune di Altavilla Irpina | Avellino | |
Comune di Pietramelara | Caserta | |
Comune di Avella | Avellino | |
Comune di Castelvetere sul Calore | Avellino | |
Comune di Trentinara | Salerno | |
Comune di Rocchetta e Croce | Caserta | |
Emilia Romagna | Comune di Concordia Sulla Secchia | Modena |
Comune di Polesine Zibello | Parma | |
Friuli Venezia Giulia | Comune di Paluzza | Udine |
Comunità di montagna della Carnia | Udine | |
Lazio | Comune di Castel Madama | Roma |
Comune di Zagarolo | Roma | |
Comune di Bassiano | Latina | |
Comune di Sezze | Latina | |
Comune di Castrocielo | Roma | |
Comune di Anagni | Frosinone | |
Comune di Monteflavio | Roma | |
Comune di Bagnoregio | Viterbo | |
Liguria | Comune di Carro | La Spezia |
Lombardia | Comune di Romagnese | Pavia |
Altopiano Del Sole | Brescia | |
Comune di Dervio | Lecco | |
Marche | Unione Montana del Tronto e Valfluvione | Ascoli Piceno |
Comune di Montalto delle Marche | Ascoli Piceno | |
Molise | Comune di San Giovanni in Galdo | Campobasso |
Comune di Castelbottaccio | Campobasso | |
Piemonte | Comune di Cherasco | Cuneo |
Distretto diffuso del commercio Cuore del Monferrato | Asti | |
Puglia | Comune di Panni | Foggia |
Comune di Collepasso | Lecce | |
Gal Terra dei Messapi | Brindisi | |
Comune di Martina Franca | Taranto | |
Comune di Accadia | Foggia | |
Sardegna | Unione comuni Marmilla | Cagliari |
Sicilia | Comune di Centuripe | Enna |
Comune di Castelbuono | Palermo | |
Comune di Adrano | Catania | |
Comune di Petralia Sottana | Palermo | |
Gal Elimos | Trapani | |
Toscana | Comune di Santa Fiora | Grosseto |
Trentino Alto Adige | Comune di Molveno | Trento |
Umbria | Comune di Acquasparta | Terni |
Veneto | Comune di Rovigo | Rovigo |
La commissione (composta da oltre 30 membri tra soci, comitato scientifico della Fondazione, partner ed esperti) avvierà i lavori il 10 febbraio e li completerà il 28 febbraio con 3 fasi di valutazione che coinvolgeranno anche il pubblico social che potrà contribuire a conoscere la capacità di coinvolgimento dei 16 comuni (8 del Centro Nord e 8 del Sud) che arriveranno alla fase 2, attraverso un sondaggio sul gruppo Facebook della Fondazione dal 16 al 23 febbraio che fornirà indicazioni ulteriori alla lavoro della commissione pur senza essere il fattore determinante che invece sarà legato alla verifica della Motivazioni oggettive degli amministratori dei territori candidati ad essere la Destinazione dell’evento, una motivazione in termini di volontà di stimolare investimenti (e non spesa improduttiva) e di innovare concretamente i metodi e i modelli di sviluppo per invertire le tendenze negative e restituire valore alle potenzialità delle nostre aree interne.
La nomina dei 2 borghi vincitori sarà annunciata il prossimo primo marzo.